Arbres à cames CatCams- Renault - Clio, Mégane, R19 16v
zoom_in
  • Arbres à cames CatCams- Renault - Clio, Mégane, R19 16v
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Clio, Mégane, R19 16v - Arbres à cames CatCams

Moteurs F7P et F7R

€648.00
Tax included
Référence
Quantity
check 1 à 3 semaines de délai

Next
Joint lobro - Clio 3 Cup
Joint lobro - Clio 3 Cup
 

 

 

Etudiés spécialement pour la compéttion, ces arbres à cames sont usinés dans des matériaux de haute qualité sur des machines de précision pour un résultat optimal alliant performance et fiabilité

 

Renault 16V [ Clio, R19]          1800 cc      F7B - F7P 1988  
Clio Williams (150hp) 2000 cc F7R 700 1993 1995
Mégane (147 hp) 2000 cc F7R 710/714       1996         1999

 

Référence Ouverture Ouverture Levée max. Levée au PMH Calage Poussoirs Coupelles Ressorts Application
  0.1mm + j 1.00mm + j  jeu =0 mm  jeu = 0 mm          
5502224  258°/258° 230°/230° 10.65/10.65mm 1.30/1.30mm  112°/112° OEM OEM OEM Hydr: Sport
5502225  260°/258° 234°/230° 10.90/10.65mm 1.55/1.30mm  112°/112° OEM OEM OEM Hydr: Sport
5502236 258°/268° 230°/220° 10.65/9.30mm 1.55/0.60mm  110°/115° OEM OEM OEM Hydr: TURBO
5502208  278°/271° 238°/230° 10.20/9.75mm 1.75/1.30mm  112°/112° OEM OEM OEM Hydr: rally & cross
5502213  286°/278° 246°/238° 10.65/10.20mm 2.50/1.95mm  110°/110° OEM OEM OEM Hydr: rally & cross
5502211  258°/267° 224°/230°
10.00/9.30mm
 1.20/1.45mm  110°/110° OEM
OEM
OEM
Hydr: FIA GR. N
                   
5502358  293°/284°
246°/238°
 12.00/11.50mm 3.55/3.00mm
 105°/105° CC002
 99337 PAC-D92009
MECH: rally & cross
5502361  282°/274°  244°/236°  11.50/11.00mm  2.95/2.40mm  108°/108°  CC002  99337  PAC-D92009   MECH: rally & race
5502320  278°/266°  249°/242°  11.75/11.05mm  3.10/2.45mm  110°/110°  CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502301  288°/274°  258°/249°  12.45/11.90mm  3.55/2.95mm  110°/110°  CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502362  290°/282°  252°/244°  12.00/11.50mm  3.75/3.20mm  106°/106°  CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502321  289°/289°  259°/259°  10.15/10.15mm  4.40/4.25mm  105°/105°  CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502352  305°/301°  262°/254°  13.00/12.50mm  4.40/3.90mm  106°/106°  CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502324  288°/287°  262°/254°  12.50/12.00mm  4.50/3.95mm 106°/106°
 CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502363  298°/290°  262°/252°  12.50/12.00mm 4.55/4.00mm
 104°/104°  CC002  99337  PAC-D92009  MECH: rally & race
5502364  307°/298°  268°/260°  13.00/12.50mm  5.10/4.50mm 104°/104°
 CC002  99337  PAC-D12009  MECH: rally & race

Product Accessories

Vous aimeriez peut-être