keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Une référence correspond à 1 arbre à cames.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter.
| Ref. | Levée | Ouverture Adm/Ech Calage | AOE-RFE-AOA-RFA | Levée au PMH | Jeu mm | Ressort de soupapes | Coupelle ressort de soupapes | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064 01 720-00 | 11 | 272/272/110 | 26-66 66-26 | 2,1 | 0,35/0,45 | 0013 02 062 | upper 0014 13 194 | without fuel pump - drive, |
| 0013 02 026 | lower 0014 13 094 | without vacuum pump drive, fits | ||||||
| key 0894 13 8M8 | pulley inner diam. 22,0mm cyl. | |||||||
| 0064 01 721-02 | 11,4 | 272/272/110 | 26-66 66-26 | 1,6/1,7 | hydr. | 0013 02 062 | upper 0014 13 194 | without fuel pump - drive, |
| 0013 02 026 | lower 0014 13 094 | without vacuum pump drive, fits | ||||||
| key 0894 13 8M8 | pulley inner diam. 22,0mm cyl. | |||||||
| tappet 0863 13 801 | ||||||||
| 0064 01 761-00 | 11,5 | 276/276/110 | 28-68 68-28 | 2,1 | hydr. | 0013 02 062 | upper 0014 13 194 | without fuel pump - drive, |
| 0013 02 026 | lower 0014 13 094 | without vacuum pump drive, fits | ||||||
| key 0894 13 8M8 | pulley inner diam. 22,0mm cyl. | |||||||
| tappet 0863 13 801 |